CS400D短頭型彈簧圓錐機相比較CSB400標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐機來說,給料口尺寸小、出料口尺寸小、生產(chǎn)能力低,在砂石生產(chǎn)線中更適合用于二級或三級細碎工藝,搭配電機功率400kw,每小時產(chǎn)量190-600噸。
設(shè)備型號 | CS400D(短頭型) | ||
---|---|---|---|
動錐直徑(mm) | 2134 | ||
腔型配置 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸(mm) | 51 | 95 | 127 |
開邊給料口尺寸(mm) | 105 | 133 | 179 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 5-16 | 10-19 | 13-25 |
處理能力(t/h) | 190-408 | 354-508 | 454-599 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 435 | ||
電機功率(kw) | 400 | ||
外形尺寸(mm) | 5200×4300 ×4700 |
CS400D彈簧圓錐破碎機開口邊給礦口尺寸有51mm、95mm、127mm三種,開口邊給礦口尺寸有178mm、133mm、105mm三種,出料口尺寸可調(diào),且有三種調(diào)節(jié)范圍,每小時產(chǎn)量190-599噸不等,設(shè)備參數(shù)可選擇范圍廣,產(chǎn)能穩(wěn)定。
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PYD600彈簧圓錐破碎機 | PYD600 | 12-23t/h | 30kw | 詢價 |
PSGB2127彈簧圓錐破碎機 | PSGB2127 | 544-1034t/h | 詢價 | |
PSGD0907短頭型彈簧圓錐機 | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 詢價 |
1650C-D彈簧圓錐機 | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價 |
PYZ1750彈簧圓錐破碎機 | PYZ1750 | 115-320t/h | 160kw | 詢價 |
pyd1750圓錐破碎機 | pyd1750 | 75-230t/h | 160kw | 詢價 |
pyb1750圓錐機 | pyb1750 | 280-480t/h | 160kw | 詢價 |
CS240彈簧圓錐破碎機 | CS240 | 90-635t/h | 240kw | 詢價 |
PSGB0611彈簧圓錐破碎機 | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 詢價 |
1650C-D彈簧圓錐機 | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價 |
登封市銀嶺建材時產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線工藝破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封
PCZ1512重型錘式破碎機在河北環(huán)保石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲
湖北省宜昌市楊青山時產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市
湖南日產(chǎn)2萬噸大型石子生產(chǎn)線設(shè)備配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
已有19947人成功參與