PE1000*1200顎式破碎機指進料口尺寸為1米*1.2米的鄂破,又叫1012鄂破,進料粒度為1020mm,配套電機功率160-220kw,臺時產量315-500噸,適合用于大中型石料生產線中粗破環節,出料粒度在150-350mm范圍內進行調節。
設備型號: | PE1000*1200 |
---|---|
設備別名: | 1000*1200鄂破,1012鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 315-500t/h |
電機功率: | 160-220kw |
給料粒度: | ≤1020mm |
出料粒度: | 150-350mm |
適應物料: | 石灰巖、輝綠巖、花崗巖、大理石、玄武巖、河卵石、鐵礦石等 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
1000×1200鄂破不同廠家同型號參數對比表
型號 | PE1000×1200 | PEV1000×1200 | CPE-1000×1200 | ZB1000×1200 |
---|---|---|---|---|
給料口尺寸(mm) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 |
給料粒度 (mm) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 |
出料口尺寸 (mm) | 200-300 | 150-300 | 195-265 | 200-300 |
電機功率 (kw) | 110-160 | 132-160 | 132 | 132 |
生產能力 (t/h) | 280-560 | 280-750 | 315-342 | 280-560 |
外形尺寸 (mm) | 5350×4280×3050 | 4700×2930×3460 | / | 5350×4280×3050 |
總重量 (t) | 69 | 52 | 51 | 69 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PEV160歐版顎式破碎機 | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價 |
PEV500x750顎式破碎機 | PEV500x750 | 55-340t/h | 55kw/75kw | 詢價 |
DHKS1610顎式破碎機 | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 詢價 |
750鄂破 | pe750*1060 | 130-260t/h | 110kw | 詢價 |
JC120顎式破碎機 | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 詢價 |
JCE604顎式破碎機 | JCE604 | 15-70t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
JC100顎式破碎機 | JC100 | 170-480t/h | 110kw | 詢價 |
760×1100顎式破碎機 | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 詢價 |
1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 詢價 |
CJ200顎式破碎機 | CJ200 | 630-1590t/h | 400kw | 詢價 |
PE-1000*1200型號的顎式破碎機屬于大型破碎設備,價格差不多幾十萬,不同廠家報價不同,如果想節省購買資金,不要選擇中間商,到生產廠家實地考察,選擇在行業內可信度比較高的,不僅價格更優惠,售后也有保保障障。
這臺鄂破的時產量在315-500噸左右,屬于中小型粗破設備,搭配一臺時產500噸左右錘式破碎機,就可以完成生產線中的一破和二破要求,后面還需要其他配套設備,振動篩、給料機等等。
這臺鄂破的時產量在315-500噸左右,價格需要幾十萬,一般價格受到生產廠家、原材料、地區等原因的影響,價格上每個廠家都不太一樣,具體價格歡迎咨詢設備生產廠家。
寧夏固原PCZ1510重型錘式破碎機使用現場破碎物料:石灰石所在區域:寧夏固原
衛輝市藍天環保材料有限公司年產200萬噸骨料生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:新鄉衛輝
PCZ1512重型錘式破碎機在河北環保石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲
河北邢臺臨城時產800噸沙石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邢臺臨城
已有19947人成功參與